Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ntour.ntou.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/42456
|
Title: | 可同步偵測三種細胞代謝指標之自動化細胞代謝感測裝置雛形機開發 |
Authors: | 黃士豪 |
Contributors: | 國立臺灣海洋大學:機械與機電工程學系 |
Date: | 2013
|
Issue Date: | 2017-05-15T01:29:24Z
|
Publisher: | 科技部 |
Abstract: | 摘要:商業機台「海馬生物能量測定儀(Seahorse Bioscience, USA, 2009)」是第一個使用24/96 孔盤為平 臺,可即時同步偵測細胞有氧呼吸以及糖酵解作用的自動化機台,能快速篩選出具開發潛力之藥物及 藥物毒性評估,然而,目前售價為10-20 萬美元與使用24/96 微孔盤,限制其普及性與應用性。本計 畫預計以2 年時間開發具有多重藥物注入與同步偵測三種細胞代謝指標(OCR, OCAR, CDPR)之自動 化細胞代謝感測裝置雛形機,可即時同步偵測有氧呼吸下的耗氧率O2(Oxygen Consumption Rate, OCR)、以及糖酵解作用下細胞外酸化率H+ (Extracelluar Acidification Rate, OCAR)、CO2 產率(Carbon Dioxide Production Rate, CDPR),相較於商用機台,具有低售價、低細胞消耗量、可控制細胞培養微 環境與多細胞共培養、與分析多種待測藥物…等優點。此裝置主要分三個部份:(1)細胞培養微陣列晶 片:在玻璃基材上製作出微陣列孔洞晶片,將感測磷光薄膜製作於孔洞底部,並將細胞培養貼附於微 陣列孔洞內,可進行長時間細胞培養。(2)氣動密閉作動裝置:具有可氣壓上下致動的閥座密封上述細 胞培養微陣列晶片中的微陣列孔洞,具有藥物注入導引微流道與流體驅動裝置,可依據需求注入多種 藥物。(3)磷光相位差光學檢測系統:可控制激發光的光源與投影圖像,激發上細胞培養微陣列晶片中 的微陣列孔洞內的感測磷光薄膜,並透過磷光相位差計算處理,藉此得知孔洞內的細胞三種細胞代謝 指標。透過三種細胞代謝指標(OCR, OCAR, CDPR)參數的檢測,以及具有藥物注入導引流體驅動裝 置,可依據需求注入多種藥物,以便研究不同藥物對細胞新陳代謝的影響,快速解析待測細胞的基礎 代謝率、ATP 轉換、氫離子滲漏(膜的完整性)、極限呼吸率。透過此開發機台的協助,可廣泛應用 於癌症、老化、心血管、細胞生理、線粒體疾病、神經退化、肥胖症、糖尿病、與各種疾病機制、藥 物開發與篩選的研究上。 |
URI: | http://ntour.ntou.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/42456 |
Appears in Collections: | [機械與機電工程學系] 研究計畫
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in NTOUR are protected by copyright, with all rights reserved.
|