Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ntour.ntou.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/11045
|
Title: | 過渡性金屬氧化物奈米晶及過渡性金屬硫屬化合物層狀單晶之物理特性研究 Physical Properties of Transition Metal Oxide and Dichalcogenides Layer Crystals and Nanocrystals |
Authors: | 程光蛟;林漢年;譚仕煒;何清華 |
Contributors: | NTOU:Department of Electrical Engineering 國立臺灣海洋大學:電機工程學系 |
Date: | 2009
|
Issue Date: | 2011-06-28T08:08:15Z
|
Publisher: | 行政院國家科學委員會 |
Abstract: | 自從奈米碳管問世之後,許多類似結構的替代化合物就相繼地被發表。其中豐富的替代化合物正是我們目前研究多年的材料,例如: 鎢、鉬和錸的硫屬二硫化合物,還有銥及釕的氧化物。持續現有的研究基礎概念,我們嘗試將單晶成長的初步成果擴展到奈米結構的微晶成長。並使用冷牆法和垂直流動MOCVD 技術來加強二氧化銥奈米柱及二氧化釕奈米管的初期成果已很有大的進展。此二種材料的單向成長性經由TEM 的過程已有很明確的結果。這項研究結果顯示出奈米管的成長指向是來自於基板的導向效應。過渡性金屬硫屬二硫化合物的深入研究將會是我們新的提案,而同時也會持續研究摻雜物在過渡性金屬硫屬二硫化合物中之光、電特性的影響度。摻雜比例的控制也將會是我們研究的重點。摻雜物在層狀過渡性金屬硫屬二硫化合物中對結構形貌、電傳導性的影響度將有系統的來研究。而貴重金屬:金和銀等摻雜物在過渡性金屬硫屬二硫化合物中之光、電特性也即將問世。在材料特性的研究將會使用FE-SEM 來分析材料的形貌,同時使用XRD 、HR-TEM 和SAD 來研究材料的結構及定向資訊,合成分析方面將會使用XPS 和EDS 兩種方法。細微結構方面將會藉助Micro-Raman 系統;光特性使用EER、PzR、PR、PL 和穿透量測;電傳導特性則使用霍爾效應量測;而我們也即將要建立出一套全新的光導實驗架構進而去探討這些材料的光電效應。 Au-doped rhenium disulfide (Au-ReS2) layer crystals were grown by chemical vapour method with iodine as the transporting agent. The thin samples were investigated by polarization-dependent transmittance (T) and photoreflectance (PR) at 20K with the optical polarization along and perpendicular to the crystal b-axis. The Au-ReS2 showed band gap anisotropy with respect to the b-axis. By comparing with the undoped sample, the indirect band gap deduced fromthe polarization-dependent T spectra shows a more pronounced red shift than the band edge excitonic transitions determined from polarization-dependent PR spectra. |
Relation: | NSC96-2112-M019-003-MY3 |
URI: | http://ntour.ntou.edu.tw/ir/handle/987654321/11045 |
Appears in Collections: | [電機工程學系] 研究計畫
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 100 | View/Open |
|
All items in NTOUR are protected by copyright, with all rights reserved.
|